首页 >> 高中>> 志愿填报

志愿填报

2018中国最好大学排行榜(东南地区大学排名)

发布时间:2018-08-28 22:20:31    点击:

  “中国最好大学排名”的排名范围是教育部公布的全国普通高等学校名单(2017年5月31日公布)中,1243所办学层次为本科的大学。这其中公办大学826所、民办大学144所、独立学院273所。以下内容是软科发布的2018中国最好大学排行榜(东南地区大学排名),包括山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、广西、海南 地区的大学综合排名。

2018中国最好大学排行榜(东南地区大学排名)

东南地区
大学排名
全国排名 学校名称 省市 总分
1 3 浙江大学 浙江 73.9
2 4 上海交通大学 上海 73.1
3 5 复旦大学 上海 66.0
4 7 南京大学 江苏 59.8
5 9 中山大学 广东 58.6
6 11 同济大学 上海 56.4
7 13 东南大学 江苏 55.3
8 19 华南理工大学 广东 51.8
9 22 厦门大学 福建 50.9
10 24 山东大学 山东 50.0
11 27 苏州大学 江苏 48.8
12 32 华东师范大学 上海 46.5
13 34 华东理工大学 上海 45.5
14 35 南京航空航天大学 江苏 45.2
15 37 南京理工大学 江苏 44.5
16 39 上海财经大学 上海 44.3
17 41 上海大学 上海 43.6
18 43 南方科技大学 广东 43.3
19 48 东华大学 上海 42.4
20 55 南京医科大学 江苏 41.7
21 56 暨南大学 广东 41.6
22 58 江南大学 江苏 40.8
23 60 中国海洋大学 山东 40.3
24 63 南京师范大学 江苏 40.1
25 67 福州大学 福建 39.8
26 67 中国药科大学 江苏 39.8
27 70 上海外国语大学 上海 39.6
28 71 南京农业大学 江苏 39.5
29 72 河海大学 江苏 39.2
30 77 南方医科大学 广东 38.8
31 79 南京信息工程大学 江苏 38.4
32 80 江苏大学 江苏 38.3
33 80 中国石油大学(华东) 山东 38.3
34 83 上海中医药大学 上海 38.1
35 83 中国矿业大学 江苏 38.1
36 85 浙江工业大学 浙江 38.0
37 86 华侨大学 福建 37.9
38 91 南京邮电大学 江苏 37.7
39 91 深圳大学 广东 37.7
40 94 南京工业大学 江苏 37.6
41 100 宁波大学 浙江 36.8
42 100 扬州大学 江苏 36.8
43 102 华南师范大学 广东 36.7
44 104 浙江师范大学 浙江 36.5
45 105 西交利物浦大学 江苏 36.4
46 107 浙江理工大学 浙江 36.2
47 109 广东外语外贸大学 广东 36.1
48 110 汕头大学 广东 35.9
49 113 杭州电子科技大学 浙江 35.8
50 114 广西医科大学 广西 35.7
51 115 南京财经大学 江苏 35.6
52 123 上海理工大学 上海 35.1
53 126 杭州师范大学 浙江 34.8
54 130 浙江工商大学 浙江 34.3
55 132 上海对外经贸大学 上海 33.9
56 132 温州医科大学 浙江 33.9
57 134 上海师范大学 上海 33.7
58 135 浙江财经大学 浙江 33.5
59 137 广西大学 广西 33.4
60 137 青岛大学 山东 33.4
61 143 华南农业大学 广东 33.2
62 144 广东工业大学 广东 33.0
63 147 徐州医科大学 江苏 32.6
64 150 广州医科大学 广东 32.5
65 153 上海海事大学 上海 32.3
66 154 福建医科大学 福建 32.1
67 154 江苏师范大学 江苏 32.1
68 157 广西师范大学 广西 32.0
69 157 济南大学 山东 32.0
70 169 南京审计大学 江苏 31.4
71 169 南京中医药大学 江苏 31.4
72 176 广州大学 广东 31.2
73 176 山东师范大学 山东 31.2
74 179 常州大学 江苏 31.1
75 179 南通大学 江苏 31.1
76 182 广州中医药大学 广东 30.9
77 187 江苏科技大学 江苏 30.6
78 188 温州大学 浙江 30.5
79 191 青岛科技大学 山东 30.4
80 199 福建师范大学 福建 30.2
81 199 浙江农林大学 浙江 30.2
82 199 中国计量大学 浙江 30.2
83 207 上海海洋大学 上海 30.0
84 207 苏州科技大学 江苏 30.0
85 211 山东财经大学 山东 29.9
86 215 海南大学 海南 29.6
87 220 福建农林大学 福建 29.4
88 223 山东科技大学 山东 29.3
89 225 上海电力学院 上海 29.2
90 228 上海立信会计金融学院 上海 29.1
91 233 集美大学 福建 29.0
92 233 闽南师范大学 福建 29.0
93 235 南京工程学院 江苏 28.9
94 243 广西民族大学 广西 28.7
95 243 桂林医学院 广西 28.7
96 250 浙江中医药大学 浙江 28.5
97 256 桂林电子科技大学 广西 28.3
98 258 福建中医药大学 福建 28.2
99 258 广西中医药大学 广西 28.2
100 265 浙江传媒学院 浙江 28.1
101 268 曲阜师范大学 山东 28.0
102 273 湖州师范学院 浙江 27.8
103 273 南京林业大学 江苏 27.8
104 279 常熟理工学院 江苏 27.6
105 279 广东医科大学 广东 27.6
106 285 广东财经大学 广东 27.5
107 285 青岛理工大学 山东 27.5
108 289 山东农业大学 山东 27.3
109 289 右江民族医学院 广西 27.3
110 294 上海体育学院 上海 27.2
111 296 绍兴文理学院 浙江 27.0
112 296 浙江科技学院 浙江 27.0
113 302 广西师范学院 广西 26.8
114 302 浙江海洋大学 浙江 26.8
115 308 桂林理工大学 广西 26.7
116 308 上海工程技术大学 上海 26.7
117 308 烟台大学 山东 26.7
118 312 上海应用技术大学 上海 26.6
119 313 上海第二工业大学 上海 26.5
120 320 盐城工学院 江苏 26.3
121 323 广东药科大学 广东 26.2
122 323 江苏理工学院 江苏 26.2
123 329 淮阴师范学院 江苏 26.1
124 329 玉林师范学院 广西 26.1
125 337 厦门理工学院 福建 25.9
126 340 广东海洋大学 广东 25.8
127 340 徐州工程学院 江苏 25.8
128 340 盐城师范学院 江苏 25.8
129 346 金陵科技学院 江苏 25.7
130 348 南京晓庄学院 江苏 25.6
131 352 广东技术师范学院 广东 25.5
132 352 海南师范大学 海南 25.5
133 358 嘉兴学院 浙江 25.4
134 358 山东中医药大学 山东 25.4
135 358 潍坊医学院 山东 25.4
136 364 滨州医学院 山东 25.3
137 364 广东金融学院 广东 25.3
138 377 济宁医学院 山东 25.1
139 381 佛山科学技术学院 广东 25.0
140 381 淮海工学院 江苏 25.0
141 381 江苏第二师范学院 江苏 25.0
142 386 海南医学院 海南 24.8
143 391 浙江外国语学院 浙江 24.7
144 403 福建工程学院 福建 24.2
145 403 泰山医学院 山东 24.2
146 408 山东建筑大学 山东 24.1
147 415 广东第二师范学院 广东 24.0
148 415 宁波工程学院 浙江 24.0
149 425 鲁东大学 山东 23.8
150 427 闽江学院 福建 23.7
151 434 常州工学院 江苏 23.6
152 434 东莞理工学院 广东 23.6
153 443 广东石油化工学院 广东 23.4
154 443 山东理工大学 山东 23.4
155 450 齐鲁工业大学 山东 23.3
156 450 五邑大学 广东 23.3
157 454 青岛农业大学 山东 23.2
158 454 上海电机学院 上海 23.2
159 467 临沂大学 山东 22.9
160 472 岭南师范学院 广东 22.8
161 479 仲恺农业工程学院 广东 22.5
162 489 钦州学院 广西 22.3
163 489 泉州师范学院 福建 22.3
164 496 龙岩学院 福建 22.1
165 496 山东工商学院 山东 22.1
166 496 肇庆学院 广东 22.1
167 503 惠州学院 广东 22.0
168 506 淮阴工学院 江苏 21.9
169 510 广西科技大学 广西 21.8
170 511 丽水学院 浙江 21.7
171 511 聊城大学 山东 21.7
172 521 韩山师范学院 广东 21.4
173 521 莆田学院 福建 21.4
174 526 韶关学院 广东 21.2
175 542 贺州学院 广西 20.6
176 542 齐鲁师范学院 山东 20.6
177 553 山东交通学院 山东 20.3
178 553 泰山学院 山东 20.3
179 557 滨州学院 山东 20.1
180 557 嘉应学院 广东 20.1
181 557 衢州学院 浙江 20.1
182 574 浙江万里学院 浙江 19.4
183 582 济宁学院 山东 18.7
184 585 桂林航天工业学院 广西 18.5
185 587 潍坊学院 山东 18.4
186 595 德州学院 山东 17.4
187 600 枣庄学院 山东 16.4
 



关于我们|招商加盟

首页 |个性化辅导 |教学模式 |课程设置 |金牌名师 |明星学员 |小学 |初中 |高中 |校区分布 |关注微博

欢迎您访问威文名师教育官网    冀ICP备15010654号

  • 个性化辅导
  • 教学模式
  • 课程设置
  • 艺考全托班
  • 中高考全托班
  • keywords:石家庄家教 石家庄家教